Avgifter2024
Medlemsavgift | |
Vuxen | 550_kr |
Familj, makar/sambo inkl barn t o m det år barnet fyller 20 år | 750_kr |
Junior | 200_kr |
Nyckel (deposition) | 500_kr |
Tagg tälthallen | 500_kr |
Sommaraktiviteter | |
Båtplats bredd<2.99 m | 2100_kr |
Båtplats bredd>3.00 m | 2600_kr |
Båtplats Y-bom | 2600_kr |
Långsidesplats | 3600_kr |
Långsidesplats > 12x4 m | 5250_kr |
Trailerbåt med motor | 1500_kr |
Plats på land år 1 | 1500_kr |
Plats på land år 2 | 3000_kr |
Plats på land år 3 | 6000_kr |
Plats på land år 4 | 12000_kr |
osv | |
Vinteraktivitet | |
Båt bredd <2.99 m | 1500_kr |
Båt bredd >3.00 m | 2000_kr |
Vinteraktivitet i hamnbasängen | 3500_kr |
Tom båtvagn | 1500_kr |
Vinteraktivitet <2.99 m ej sommaraktivitet | 2500_kr |
Vinteraktivitet >3.00 m ej sommaraktivitet | 4000_kr |
Sjösättning/Upptagning (av säkerhetsskäl lyfts endast medlemmars båtar) |
|
Kranlyft | 600_kr |
Kranlyft utan sommaraktivitet | 800_kr |
Hyra kaj vid lyft med kranbil/mobilkran | 400_kr |
Tälthallen | |
Vinter t.o.m. 16/3, båtbredd <2.99 m | 3000_kr |
Vinter t.o.m. 16/3, båtbredd >3.00 m | 4000_kr |
Vår, en månad 16/3 - 13/4, resp. 13/4 - 18/5 | 1500_kr |
Vår, 14 dagar | 750_kr |